Wybierz drużynę, żeby zobaczyć jej tabelę ligową, najbliższe mecze i wyniki.
Tabela ligowa
IV liga 2026/2027 · grupa podkarpacka
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igloopol Dębica | 17 | 37 | +25 |
| 2 | Błękitni Ropczyce | 17 | 35 | +30 |
| 3 | 17 | 34 | +26 | |
| 4 | KS Wiązownica | 17 | 30 | +10 |
| 5 | Górnik Strachocina | 17 | 30 | +8 |
| 6 | Stal II Rzeszów | 17 | 29 | +9 |
| 7 | Izolator Boguchwała | 17 | 28 | +3 |
| 8 | Sokół Sieniawa | 17 | 24 | +1 |
| 9 | Legion Pilzno | 17 | 22 | -3 |
| 10 | Sokół Nisko | 16 | 21 | 0 |
| 11 | Czarni 1910 Jasło | 17 | 21 | -4 |
| 12 | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 17 | 20 | +3 |
| 13 | Stal Łańcut | 17 | 20 | -2 |
| 14 | Polonia Przemyśl | 17 | 18 | -18 |
| 15 | Wisłok Wiśniowa | 17 | 14 | -20 |
| 16 | Strug Tyczyn | 17 | 13 | -28 |
| 17 | Radomyślanka Radomyśl Wielki | 16 | 10 | -20 |
| 18 | Pogoń Leżajsk | 17 | 10 | -20 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl · stan na 20 listopada 2026
Najbliższe mecze
Przerwa zimowa – terminarz rundy wiosennej pojawi się, gdy opublikuje go związek.
Rozegrane mecze
Sokół Nisko
Górnik Strachocina
Stal Łańcut
KS Wiązownica
Pogoń Leżajsk
Wisłok Wiśniowa
Radomyślanka Radomyśl Wielki
Polonia Przemyśl
Czarni 1910 Jasło
Stal II Rzeszów
Źródło: 90minut.pl · stan na 20 listopada 2026
Poprzednie sezony
Kliknij sezon, żeby zobaczyć końcową tabelę.
2025/2026IV liga · podkarpacka13./ 1839pkt-15
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JKS Jarosław | 34 | 90 | +82 |
| 2 | Izolator Boguchwała | 34 | 76 | +34 |
| 3 | Cosmos Nowotaniec | 34 | 70 | +48 |
| 4 | Igloopol Dębica | 34 | 69 | +42 |
| 5 | Stal Łańcut | 34 | 68 | +23 |
| 6 | Karpaty Krosno | 34 | 59 | +19 |
| 7 | Legion Pilzno | 34 | 47 | -1 |
| 8 | Sokół Nisko | 34 | 46 | +5 |
| 9 | Polonia Przemyśl | 34 | 45 | -6 |
| 10 | KS Wiązownica | 34 | 44 | -10 |
| 11 | Czarni 1910 Jasło | 34 | 42 | -5 |
| 12 | Błękitni Ropczyce | 34 | 42 | -8 |
| 13 | 34 | 39 | -15 | |
| 14 | Wisłok Wiśniowa | 34 | 37 | -14 |
| 15 | LKS Czeluśnica | 34 | 35 | -43 |
| 16 | ŁKS Łowisko | 34 | 24 | -38 |
| 17 | Stal Gorzyce | 34 | 19 | -56 |
| 18 | Błażowianka Błażowa | 34 | 14 | -57 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl
2024/2025IV liga · podkarpacka5./ 1857pkt+16
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 34 | 84 | +75 |
| 2 | JKS Jarosław | 34 | 81 | +52 |
| 3 | Igloopol Dębica | 34 | 69 | +43 |
| 4 | Izolator Boguchwała | 34 | 58 | +27 |
| 5 | 34 | 57 | +16 | |
| 6 | Karpaty Krosno | 34 | 57 | +22 |
| 7 | Cosmos Nowotaniec | 34 | 56 | +23 |
| 8 | Wisłok Wiśniowa | 34 | 53 | +5 |
| 9 | Stal Łańcut | 34 | 52 | -1 |
| 10 | Sokół Nisko | 34 | 49 | +4 |
| 11 | Legion Pilzno | 34 | 49 | +1 |
| 12 | Czarni 1910 Jasło | 34 | 48 | -13 |
| 13 | Orzeł Przeworsk | 34 | 42 | -9 |
| 14 | Sokół Sieniawa | 34 | 39 | -20 |
| 15 | Głogovia Głogów Małopolski | 34 | 32 | -34 |
| 16 | Sokół Kamień | 34 | 20 | -42 |
| 17 | Stal II Mielec | 34 | 15 | -74 |
| 18 | Strug Tyczyn | 34 | 11 | -75 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl
2023/2024IV liga · podkarpacka4./ 1864pkt+20
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 34 | 77 | +59 |
| 2 | Cosmos Nowotaniec | 34 | 74 | +44 |
| 3 | Stal Łańcut | 34 | 73 | +45 |
| 4 | 34 | 64 | +20 | |
| 5 | Legion Pilzno | 34 | 58 | +3 |
| 6 | Głogovia Głogów Małopolski | 34 | 57 | +3 |
| 7 | Igloopol Dębica | 34 | 56 | +19 |
| 8 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 34 | 56 | +24 |
| 9 | Izolator Boguchwała | 34 | 54 | +18 |
| 10 | Sokół Kamień | 34 | 51 | -6 |
| 11 | JKS Jarosław | 34 | 49 | +6 |
| 12 | Wisłok Wiśniowa | 34 | 48 | +10 |
| 13 | Błękitni Ropczyce | 34 | 41 | -10 |
| 14 | Stal II Rzeszów | 34 | 40 | +14 |
| 15 | Resovia II | 34 | 34 | -24 |
| 16 | Polonia Przemyśl | 34 | 25 | -24 |
| 17 | Lechia Sędziszów Małopolski | 34 | 12 | -74 |
| 18 | Korona Rzeszów | 34 | 4 | -127 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl
2022/2023Klasa okręgowa · KrosnoMistrz ligi1./ 1686pkt+96
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 86 | +96 | |
| 2 | Start Rymanów | 30 | 79 | +103 |
| 3 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 30 | 58 | +36 |
| 4 | LKS Czeluśnica | 30 | 57 | +34 |
| 5 | Partyzant Targowiska | 30 | 47 | +4 |
| 6 | Czarni 1910 Jasło | 30 | 44 | +7 |
| 7 | Zamczysko Mrukowa | 30 | 39 | -16 |
| 8 | Przełom Besko | 30 | 39 | -14 |
| 9 | Przełęcz Dukla | 30 | 35 | -2 |
| 10 | Tempo Nienaszów | 30 | 33 | -22 |
| 11 | Nafta Jedlicze | 30 | 32 | -30 |
| 12 | Markiewicza Krosno | 30 | 30 | -34 |
| 13 | Zamczysko Odrzykoń | 30 | 28 | -30 |
| 14 | LKS Górki | 30 | 27 | -34 |
| 15 | Cisy Jabłonica Polska | 30 | 24 | -39 |
| 16 | Bukowianka Bukowsko | 30 | 22 | -59 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl
2021/2022IV liga · podkarpacka13./ 2051pkt+1
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Wiązownica | 38 | 83 | +61 |
| 2 | JKS Jarosław | 38 | 79 | +44 |
| 3 | Izolator Boguchwała | 38 | 78 | +55 |
| 4 | Karpaty Krosno | 38 | 70 | +31 |
| 5 | Polonia Przemyśl | 38 | 65 | +1 |
| 6 | Głogovia Głogów Małopolski | 38 | 64 | +17 |
| 7 | Igloopol Dębica | 38 | 59 | +9 |
| 8 | Stal Łańcut | 38 | 58 | +12 |
| 9 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 38 | 58 | +20 |
| 10 | Wisłok Wiśniowa | 38 | 54 | +13 |
| 11 | Legion Pilzno | 38 | 53 | -4 |
| 12 | Stal II Mielec | 38 | 51 | -20 |
| 13 | 38 | 51 | +1 | |
| 14 | Sokół Kamień | 38 | 47 | -1 |
| 15 | Błękitni Ropczyce | 38 | 47 | -6 |
| 16 | Piast Tuczempy | 38 | 43 | -16 |
| 17 | Orzeł Przeworsk | 38 | 43 | -14 |
| 18 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 38 | 38 | -20 |
| 19 | MKS Kańczuga | 38 | 21 | -79 |
| 20 | Czarni Trześń | 38 | 4 | -104 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl
2020/2021IV liga · podkarpacka11./ 2253pkt+1
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korona Rzeszów | 35 | 79 | +44 |
| 2 | Izolator Boguchwała | 35 | 69 | +27 |
| 3 | Karpaty Krosno | 35 | 62 | +13 |
| 4 | Wisłok Wiśniowa | 35 | 58 | +11 |
| 5 | Głogovia Głogów Małopolski | 35 | 53 | +12 |
| 6 | Piast Tuczempy | 35 | 52 | +10 |
| 7 | JKS Jarosław | 35 | 49 | +3 |
| 8 | Igloopol Dębica | 35 | 49 | -4 |
| 9 | Stal II Mielec | 34 | 59 | +45 |
| 10 | Polonia Przemyśl | 34 | 59 | +14 |
| 11 | 34 | 53 | +1 | |
| 12 | Legion Pilzno | 34 | 51 | -1 |
| 13 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 34 | 49 | +7 |
| 14 | Błękitni Ropczyce | 34 | 47 | +2 |
| 15 | Orzeł Przeworsk | 34 | 45 | -2 |
| 16 | Sokół Nisko | 34 | 43 | -4 |
| 17 | Czarni 1910 Jasło | 34 | 37 | -13 |
| 18 | Stal II Stalowa Wola | 34 | 33 | -39 |
| 19 | Lechia Sędziszów Małopolski | 34 | 32 | -18 |
| 20 | Resovia II | 34 | 29 | -24 |
| 21 | Partyzant Targowiska | 34 | 29 | -36 |
| 22 | Start Pruchnik | 34 | 18 | -48 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl
2019/2020IV liga · podkarpacka5./ 1829pkt+9
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Wiązownica | 18 | 43 | +25 |
| 2 | Korona Rzeszów | 18 | 38 | +10 |
| 3 | Stal II Mielec | 18 | 34 | +20 |
| 4 | Piast Tuczempy | 18 | 31 | +13 |
| 5 | 18 | 29 | +9 | |
| 6 | JKS 1909 Jarosław | 18 | 28 | +12 |
| 7 | Głogovia Głogów Małopolski | 18 | 28 | +15 |
| 8 | Błękitni Ropczyce | 18 | 27 | +3 |
| 9 | Igloopol Dębica | 18 | 26 | +6 |
| 10 | Wisłok Wiśniowa | 18 | 24 | +7 |
| 11 | Izolator Boguchwała | 18 | 23 | -6 |
| 12 | Partyzant Targowiska | 18 | 23 | -6 |
| 13 | Polonia Przemyśl | 18 | 22 | -1 |
| 14 | Karpaty Krosno | 18 | 20 | 0 |
| 15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 18 | 16 | -6 |
| 16 | KS Pilzno | 18 | 14 | -21 |
| 17 | Stal II Stalowa Wola | 18 | 8 | -33 |
| 18 | Start Pruchnik | 18 | 2 | -47 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl
2018/2019IV liga · podkarpacka5./ 1854pkt+19
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisłoka Dębica | 34 | 79 | +55 |
| 2 | Izolator Boguchwała | 34 | 71 | +41 |
| 3 | Polonia Przemyśl | 34 | 62 | +25 |
| 4 | Wisłok Wiśniowa | 34 | 61 | +21 |
| 5 | 34 | 54 | +19 | |
| 6 | Błękitni Ropczyce | 34 | 54 | +13 |
| 7 | Piast Tuczempy | 34 | 50 | +4 |
| 8 | KS Wiązownica | 34 | 49 | +16 |
| 9 | Karpaty Krosno | 34 | 48 | +4 |
| 10 | JKS 1909 Jarosław | 34 | 47 | +4 |
| 11 | Igloopol Dębica | 34 | 44 | -3 |
| 12 | Rzemieślnik Pilzno | 34 | 44 | -5 |
| 13 | Korona Rzeszów | 34 | 40 | -17 |
| 14 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 34 | 38 | -22 |
| 15 | Sokół Nisko | 34 | 36 | -26 |
| 16 | Orzeł Przeworsk | 34 | 33 | -27 |
| 17 | Stal Gorzyce | 34 | 23 | -52 |
| 18 | Przełom Besko | 34 | 22 | -50 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl
2017/2018IV liga · podkarpacka10./ 1746pkt+6
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokół Sieniawa | 32 | 74 | +48 |
| 2 | Izolator Boguchwała | 32 | 61 | +43 |
| 3 | Wisłoka Dębica | 32 | 56 | +30 |
| 4 | Polonia Przemyśl | 32 | 56 | +22 |
| 5 | Rzemieślnik Pilzno | 32 | 53 | +17 |
| 6 | KS Wiązownica | 32 | 51 | +21 |
| 7 | Wisłok Wiśniowa | 32 | 48 | +4 |
| 8 | Igloopol Dębica | 32 | 47 | 0 |
| 9 | LKS Pisarowce | 32 | 47 | +5 |
| 10 | 32 | 46 | +6 | |
| 11 | Sokół Nisko | 32 | 37 | -9 |
| 12 | Błękitni Ropczyce | 32 | 37 | -20 |
| 13 | Piast Tuczempy | 32 | 35 | -7 |
| 14 | Unia Nowa Sarzyna | 32 | 30 | -26 |
| 15 | Głogovia Głogów Małopolski | 32 | 24 | -55 |
| 16 | Granica Stubno | 32 | 23 | -37 |
| 17 | Wisłok Strzyżów | 32 | 22 | -42 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl
2016/2017Klasa okręgowa · KrosnoMistrz ligi1./ 1680pkt+72
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 80 | +72 | |
| 2 | Przełom Besko | 30 | 71 | +58 |
| 3 | Partyzant Targowiska | 30 | 60 | +27 |
| 4 | Przełęcz Dukla | 30 | 58 | +35 |
| 5 | Kotwica Korczyna | 30 | 53 | +27 |
| 6 | Nafta Jedlicze | 30 | 52 | +9 |
| 7 | Markiewicza Krosno | 30 | 44 | +10 |
| 8 | Gaudium Łężyny | 30 | 36 | -22 |
| 9 | Górnik Strachocina | 30 | 36 | -16 |
| 10 | LKS Skołyszyn | 30 | 34 | -7 |
| 11 | Grabowianka Grabówka | 30 | 33 | -16 |
| 12 | Iskra Przysietnica | 30 | 32 | -21 |
| 13 | Iwonka Iwonicz | 30 | 29 | -10 |
| 14 | LKS Długie | 30 | 24 | -55 |
| 15 | Zamczysko Mrukowa | 30 | 23 | -53 |
| 16 | Szarotka Uherce | 30 | 19 | -38 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl
2015/2016Klasa A · Krosno IMistrz ligi1./ 1776pkt+67
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 76 | +67 | |
| 2 | LKS Długie | 32 | 61 | +19 |
| 3 | Iskra Iskrzynia | 32 | 59 | +35 |
| 4 | Cisy Jabłonica Polska | 32 | 57 | +30 |
| 5 | Płomień Zmiennica | 32 | 56 | +24 |
| 6 | Lotniarz Bezmiechowa | 32 | 55 | +20 |
| 7 | Orzeł Bażanówka | 32 | 49 | 0 |
| 8 | Bukowianka Bukowsko | 32 | 48 | -7 |
| 9 | Wisłok Sieniawa | 32 | 45 | -3 |
| 10 | Victoria Pakoszówka | 32 | 44 | -3 |
| 11 | Sanovia Lesko | 32 | 43 | -2 |
| 12 | LKS Haczów | 32 | 36 | 0 |
| 13 | Błękitni Jasienica Rosielna | 32 | 33 | -23 |
| 14 | LKS Izdebki | 32 | 33 | -23 |
| 15 | Wisłok Krościenko Wyżne | 32 | 32 | -35 |
| 16 | Brzozovia Brzozów | 32 | 30 | -37 |
| 17 | Leśnik Baligród | 32 | 22 | -62 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl
Tabela ligowa
Klasa okręgowa 2026/2027 · grupa Krosno
| # | Drużyna | MeczeM | PunktyPkt | Bilans+/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiki Sanok | 15 | 43 | +32 |
| 2 | Tempo Nienaszów | 15 | 36 | +16 |
| 3 | Zgoda Zarszyn | 15 | 35 | +16 |
| 4 | Przełęcz Dukla | 15 | 27 | +21 |
| 5 | Partyzant Targowiska | 15 | 26 | +17 |
| 6 | 15 | 25 | +12 | |
| 7 | Nafta Jedlicze | 15 | 25 | +6 |
| 8 | Zamczysko Odrzykoń | 15 | 24 | +3 |
| 9 | Przełom Besko | 15 | 22 | +1 |
| 10 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 15 | 16 | 0 |
| 11 | Ostoja Kołaczyce | 15 | 15 | -15 |
| 12 | Zamczysko Mrukowa | 15 | 14 | -15 |
| 13 | Start Rymanów | 15 | 13 | -27 |
| 14 | Strzelec Frysztak | 15 | 8 | -19 |
| 15 | Brzozovia Brzozów | 15 | 7 | -25 |
| 16 | Iwonka Iwonicz | 15 | 7 | -23 |
Obróć telefon poziomo – zobaczysz wygrane, remisy, porażki i bramki.
Źródło: 90minut.pl · stan na 20 listopada 2026
Najbliższe mecze
Przerwa zimowa – terminarz rundy wiosennej pojawi się, gdy opublikuje go związek.
Rozegrane mecze

Zamczysko Odrzykoń
Nafta Jedlicze
Przełom Besko
Ostoja Kołaczyce
Zgoda Zarszyn
Zamczysko Mrukowa
Przełęcz Dukla
Strzelec FrysztakŹródło: 90minut.pl · stan na 20 listopada 2026


















































